DIGITAL CAPI
Liste des supports d’investissement de ce contrat
Note : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont brutes de frais de gestion des contrats.
- BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION (Opcvm/FI) 19/12/2024 63,22 € 1,82 %
- LYXOR MSCI INDONESIA UCITS ETF ACC (ETF) 20/12/2024 124,26 € 1,64 %
- FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD (Opcvm/FI) 20/12/2024 24,16 € 1,60 %
- FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD (Opcvm/FI) 20/12/2024 49,28 € 1,41 %
- AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURITIES A C EUR (Opcvm/FI) 20/12/2024 198,28 € 1,37 %
- FF AMERICA FUND A USD (Opcvm/FI) 20/12/2024 15,70 € 1,29 %
- AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR (Opcvm/FI) 20/12/2024 164,96 € 1,20 %
- PICTET BIOTECH P EUR (Opcvm/FI) 20/12/2024 853,81 € 1,08 %
- PICTET BIOTECH HP EUR (Opcvm/FI) 20/12/2024 533,87 € 1,05 %
- DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE (Opcvm/FI) 18/12/2024 81,93 € 1,05 %
- AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY ESG UCITS ETF DR - EUR (A) (ETF) 20241219 14,26 € -3,45 %
- LYXOR FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED UCITS ETF - DIST (EUR) (ETF) 20241219 39,95 € -3,10 %
- AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (ETF) 20241219 28,42 € -2,57 %
- BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 (Opcvm/FI) 20241220 56,97 € -2,53 %
- BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR (Opcvm/FI) 20241220 43,30 € -2,48 %
- AMUNDI MSCI WD CLIM ZER ETF ACC (ETF) 20241219 102,42 € -2,37 %
- OFI PRECIOUS METALS R (Opcvm/FI) 20241219 758,66 € -2,29 %
- ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C (Opcvm/FI) 20241219 158,71 € -2,28 %
- AXA AEDIFICANDI A (Opcvm/FI) 20241219 473,87 € -2,27 %
- R-CO THEMATIC REAL ESTATE F (Opcvm/FI) 20241219 114,45 € -2,20 %
Libellé du support Détails : cliquer sur le support |
Notation Morningstar ? | Valeur de la part | Perf. / Cours préc. | Date de valeur | Perf. depuis 1er janv. | Perf. sur 5 ans |
Risque 10 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions Afrique et Moyen Orient | |||||||
FRANKLIN MENA FUND A(ACC)EUR-H1 ( LU0366004207, fiche ) | 5,17 € | 0,39 % | 20/12/2024 | 1,17 % | 33,94 % | 15,46 % | |
Actions Amérique Latine | |||||||
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR ( LU0248181363, fiche ) | 36,76 € | -0,69 % | 20/12/2024 | -19,77 % | -5,87 % | 26,84 % | |
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD ( LU0050427557, fiche ) | 24,16 € | 1,60 % | 20/12/2024 | -21,21 % | -28,92 % | 28,98 % | |
Actions Asie Pacifique - Zones Particulières | |||||||
FF INDONESIA FUND A USD ( LU0055114457, fiche ) | 22,08 € | 0,69 % | 20/12/2024 | -4,73 % | -13,99 % | 28,32 % | |
Actions Asie Pacifique avec Japon | |||||||
JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD ( LU0052474979, fiche ) | 122,90 € | -0,57 % | 20/12/2024 | 13,39 % | 16,42 % | 19,83 % | |
Actions Asie Pacifique hors Japon | |||||||
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A ACC EUR ( LU0229940001, fiche ) | 36,06 € | -0,50 % | 20/12/2024 | 18,66 % | 4,34 % | 20,60 % | |
PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P USD ( LU0155303323, fiche ) | 278,23 € | -0,74 % | 20/12/2024 | 17,53 % | 8,45 % | 21,72 % | |
PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR ( LU0255976994, fiche ) | 281,46 € | -0,73 % | 20/12/2024 | 17,34 % | 7,71 % | 20,43 % | |
FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR ( LU0413542167, fiche ) | 43,81 € | -0,57 % | 20/12/2024 | 15,44 % | 3,18 % | 19,60 % | |
FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD ( LU0054237671, fiche ) | 50,52 € | 0,11 % | 20/12/2024 | 15,26 % | 3,25 % | 22,04 % | |
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR ( LU0248172537, fiche ) | 47,47 € | -1,13 % | 20/12/2024 | 14,44 % | 24,25 % | 20,05 % | |
FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR ( LU0261946445, fiche ) | 33,58 € | -0,30 % | 20/12/2024 | 9,92 % | 6,84 % | 20,25 % | |
FF ASIA FOCUS FUND A USD ( LU0048597586, fiche ) | 9,81 € | 0,39 % | 20/12/2024 | 9,77 % | 7,09 % | 21,83 % | |
CG NOUVELLE ASIE - C ( FR0007450002, fiche ) | 766,22 € | -0,02 % | 19/12/2024 | 8,06 % | -11,14 % | 19,64 % | |
Actions Asie Pacifique hors Japon - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR ( LU0390135415, fiche ) | 83,83 € | -0,75 % | 20/12/2024 | 17,57 % | 52,70 % | 16,07 % | |
Actions Australie | |||||||
FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD ( LU0048574536, fiche ) | 56,86 € | 0,02 % | 20/12/2024 | 7,17 % | 29,81 % | 21,05 % | |
CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA CLASS C EUR CAP ( LU0256780106, fiche ) | 322,30 € | -0,88 % | 20/12/2024 | 3,65 % | 41,32 % | 22,50 % | |
Actions Brésil | |||||||
HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC ( LU0196696453, fiche ) | 12,22 € | 0,21 % | 20/12/2024 | -25,84 % | -46,61 % | 33,08 % | |
BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION ( LU0281906387, fiche ) | 63,22 € | 1,82 % | 19/12/2024 | -26,98 % | -42,79 % | 31,83 % | |
Actions Chine | |||||||
EDR FUND CHINA A-EUR ( LU1160365091, fiche ) |
307,67 € | 0,95 % | 19/12/2024 | 25,55 % | -16,75 % | 28,16 % | |
HSBC GIF CHINESE EQUITY AC ( LU0164865239, fiche ) | 94,78 € | -0,26 % | 20/12/2024 | 21,37 % | -11,18 % | 29,70 % | |
JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD ( LU0210526801, fiche ) | 40,87 € | -0,60 % | 20/12/2024 | 17,87 % | 8,70 % | 23,98 % | |
COMGEST GROWTH CHINA ( IE0030351732, fiche ) | 62,65 € | 0,48 % | 19/12/2024 | 13,37 % | -18,45 % | 21,47 % | |
FF CHINA FOCUS FUND A USD ( LU0173614495, fiche ) | 57,92 € | 0,71 % | 20/12/2024 | 12,58 % | -8,96 % | 25,79 % | |
Actions Etats-Unis - Capitalisations Flexibles | |||||||
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR ( LU0260869739, fiche ) | 34,24 € | 0,50 % | 20/12/2024 | 33,75 % | 93,99 % | 22,74 % | |
JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND A (ACC) – EUR ( LU0281483569, fiche ) | 351,07 € | -1,12 % | 20/12/2024 | - | - | - | |
Actions Etats-Unis - Devises Couvertes | |||||||
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) ( LU1435385593, fiche ) | 292,24 € | 0,05 % | 20/12/2024 | 32,42 % | 93,33 % | 24,16 % | |
UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C ( FR0010004085, fiche ) | 782,57 € | -0,09 % | 19/12/2024 | 22,08 % | 72,63 % | 18,74 % | |
Actions Etats-Unis - Grandes Capitalisations | |||||||
CLARESCO USA ( LU1379103812, fiche ) | 536,63 € | -0,44 % | 19/12/2024 | 25,26 % | 90,48 % | 19,85 % | |
LAZARD ACTIONS AMERICAINES R ( FR0010700823, fiche ) | 1 294,98 € | 0,99 % | 19/12/2024 | 23,99 % | 76,37 % | 19,29 % | |
FF AMERICA FUND A USD ( LU0048573561, fiche ) | 15,70 € | 1,29 % | 20/12/2024 | 15,50 % | 57,43 % | 20,26 % | |
BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR ( LU0171295891, fiche ) | 109,48 € | -0,49 % | 20/12/2024 | 12,62 % | 40,23 % | 18,86 % | |
EDR FUND US VALUE A - EUR ( LU1103303167, fiche ) | 326,46 € | 0,31 % | 19/12/2024 | 1,06 % | 40,83 % | 21,28 % | |
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR CAP ( LU1956163379, fiche ) |
533,62 € | 0,84 % | 19/12/2024 | 28,88 % | 78,86 % | 21,11 % | |
Actions Etats-Unis - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAPCLASSIC EURR ( LU0823410724, fiche ) | 550,77 € | 0,30 % | 19/12/2024 | 18,90 % | 59,12 % | 23,18 % | |
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR A ACC ( LU0248178732, fiche ) | 455,67 € | -1,50 % | 20/12/2024 | 15,19 % | 42,55 % | 18,24 % | |
Actions Etats-Unis – Indiciels | |||||||
FEDERAL INDICIEL US P ( FR0000988057, fiche ) | 728,91 € | 0,82 % | 19/12/2024 | 30,99 % | 100,43 % | 20,10 % | |
Actions Europe - Capitalisations Flexibles | |||||||
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE R ( LU0323041763, fiche ) | 264,35 € | -1,17 % | 19/12/2024 | 13,32 % | 29,51 % | 19,29 % | |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC ( LU0099161993, fiche ) |
341,53 € | -1,80 % | 19/12/2024 | 11,98 % | 41,81 % | 14,90 % | |
BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT HUMAIN CLASSIC ( FR0010077412, fiche ) |
228,66 € | -1,65 % | 19/12/2024 | 4,33 % | 25,87 % | 16,39 % | |
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR ( FR0010546945, fiche ) |
19,97 € | -1,77 % | 19/12/2024 | 3,90 % | 13,85 % | 17,35 % | |
DNCA INVEST EUROPE GROWTH B ( LU0870553459, fiche ) |
266,02 € | -1,79 % | 19/12/2024 | -1,15 % | 23,81 % | 17,14 % | |
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS ( IE00BD5HXJ66, fiche ) | 42,71 € | -2,09 % | 19/12/2024 | -2,49 % | 13,80 % | 19,66 % | |
MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS A ( LU0308864023, fiche ) | 116,38 € | -1,20 % | 19/12/2024 | -9,15 % | 9,78 % | 19,93 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations - stratégie mixte (Blend) | |||||||
FIDELITY EUROPE ( FR0000008674, fiche ) | 64,20 € | -1,59 % | 19/12/2024 | 2,18 % | 7,74 % | 18,53 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs d'actifs (Value) | |||||||
DNCA VALUE EUROPE C ( FR0010058008, fiche ) |
316,24 € | -1,14 % | 19/12/2024 | 12,12 % | 29,56 % | 16,92 % | |
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - EUR ( LU0107398884, fiche ) | 18,31 € | -0,87 % | 20/12/2024 | 8,41 % | 13,94 % | 19,30 % | |
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR ( FR0010547067, fiche ) |
268,08 € | -1,38 % | 19/12/2024 | 4,49 % | 14,37 % | 15,03 % | |
METROPOLE SELECTION A ( FR0007078811, fiche ) |
768,27 € | -1,51 % | 19/12/2024 | 3,92 % | 27,30 % | 19,45 % | |
MANDARINE VALEUR PART R ( FR0010554303, fiche ) | 493,25 € | -1,66 % | 19/12/2024 | -3,23 % | -3,35 % | 22,78 % | |
ECHIQUIER VALUE EURO A ( FR0011360700, fiche ) | 196,37 € | -0,93 % | 19/12/2024 | -9,27 % | 14,41 % | 16,75 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations - valeurs de croissance (Growth) | |||||||
ECHIQUIER MAJOR ( FR0010321828, fiche ) |
384,00 € | -1,59 % | 19/12/2024 | 9,25 % | 31,56 % | 17,03 % | |
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND A ACC EUR ( LU0210531801, fiche ) | 44,16 € | -1,95 % | 20/12/2024 | 9,04 % | 34,63 % | 17,44 % | |
RENAISSANCE EUROPE C ( FR0000295230, fiche ) | 263,92 € | -1,71 % | 19/12/2024 | 1,28 % | 46,24 % | 15,66 % | |
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR ( LU0256839274, fiche ) | 373,51 € | -1,42 % | 20/12/2024 | 0,25 % | 24,44 % | 20,97 % | |
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION CLASS C EUR CAP ( LU0344046155, fiche ) |
2 798,49 € | -1,51 % | 19/12/2024 | -4,79 % | 13,74 % | 16,25 % | |
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE ( FR0010702084, fiche ) |
246,53 € | -1,12 % | 19/12/2024 | -8,19 % | - | 14,48 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations – Rendement | |||||||
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND B ( BE0057451271, fiche ) | 306,69 € | -1,31 % | 19/12/2024 | 5,25 % | 12,46 % | 17,08 % | |
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C ( FR0010546929, fiche ) |
25,86 € | -1,15 % | 19/12/2024 | 4,06 % | 6,68 % | 15,70 % | |
Actions Europe - Grandes Capitalisations – gestion quantitative | |||||||
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A CAP ( LU0119750205, fiche ) | 24,64 € | -1,20 % | 20/12/2024 | 9,66 % | 22,04 % | 16,97 % | |
Actions Europe - Micro Capitalisations | |||||||
MANDARINE EUROPE MICROCAP R ( LU1303940784, fiche ) |
23,70 € | -0,63 % | 19/12/2024 | 1,67 % | 22,23 % | 13,76 % | |
Actions Europe - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND A (PERF) (ACC) - EUR ( LU0210072939, fiche ) | 53,25 € | -0,99 % | 20/12/2024 | 7,88 % | 6,71 % | 18,04 % | |
ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE A ( FR0010321810, fiche ) |
413,97 € | -1,80 % | 19/12/2024 | 0,20 % | 0,76 % | 14,49 % | |
AMILTON PREMIUM EUROPE R ( FR0010687749, fiche ) |
268,14 € | -1,49 % | 19/12/2024 | -0,67 % | 26,47 % | 13,75 % | |
MANDARINE UNIQUE R ( LU0489687243, fiche ) |
1 468,49 € | -1,60 % | 19/12/2024 | -0,97 % | -0,61 % | 17,43 % | |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR ( FR0000974149, fiche ) |
622,96 € | -1,57 % | 19/12/2024 | -4,08 % | -1,45 % | 16,45 % | |
Actions Europe - Situations Spéciales | |||||||
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 ( LU0154235443, fiche ) | 56,97 € | -2,53 % | 20/12/2024 | 4,19 % | 22,12 % | 17,94 % | |
TOCQUEVILLE FRANCE ISR C ( FR0010546960, fiche ) |
68,06 € | -1,18 % | 19/12/2024 | -3,65 % | 15,83 % | 16,13 % | |
Actions Europe - Zone Euro - Capitalisations Flexibles | |||||||
SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R ( FR0011169341, fiche ) |
495,32 € | -1,56 % | 19/12/2024 | 12,54 % | 37,25 % | 17,30 % | |
KIRAO MULTICAPS AC ( FR0012020741, fiche ) |
172,33 € | -1,37 % | 19/12/2024 | 0,76 % | -6,09 % | 15,75 % | |
MONETA MULTI CAPS C ( FR0010298596, fiche ) | 352,82 € | -1,47 % | 19/12/2024 | -4,34 % | 21,19 % | 17,64 % | |
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C ( FR0010546903, fiche ) |
60,37 € | -1,42 % | 19/12/2024 | -8,27 % | 9,48 % | 15,45 % | |
ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C ( FR0010214213, fiche ) |
158,71 € | -2,28 % | 19/12/2024 | -11,62 % | 13,78 % | 19,91 % | |
Actions Europe - Zone Euro - Grandes Capitalisations | |||||||
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR ( LU0106235293, fiche ) | 46,35 € | -1,38 % | 20/12/2024 | 10,68 % | 18,74 % | 19,94 % | |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR ( FR0000017329, fiche ) |
1 023,98 € | -1,46 % | 19/12/2024 | 10,25 % | 35,03 % | 21,17 % | |
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR ( LU0914731947, fiche ) |
154,51 € | -1,37 % | 19/12/2024 | 9,84 % | 25,32 % | 20,23 % | |
DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND B CAP ( BE0058182792, fiche ) | 304,90 € | -1,60 % | 19/12/2024 | 8,49 % | 41,24 % | 19,81 % | |
LAZARD EQUITY SRI C ( FR0000003998, fiche ) |
2 669,29 € | -1,35 % | 19/12/2024 | 7,14 % | 44,65 % | 19,18 % | |
LAZARD ALPHA EURO ( FR0010830240, fiche ) |
539,73 € | -1,32 % | 19/12/2024 | 0,17 % | 24,37 % | 22,77 % | |
ODDO BHF GENERATION CR-EUR ( FR0010574434, fiche ) |
972,47 € | -1,68 % | 19/12/2024 | -4,48 % | 11,53 % | 19,26 % | |
Actions Europe - Zone Euro - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND C ( FR0010128587, fiche ) |
502,79 € | -1,35 % | 19/12/2024 | 1,48 % | 2,01 % | 17,43 % | |
DNCA ACTIONS SMALL & MID CAPS EURO RC ( FR0010666560, fiche ) |
446,15 € | -1,82 % | 19/12/2024 | 0,18 % | 18,39 % | 17,44 % | |
G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO NC C ( LU1611031870, fiche ) | 91,86 € | -1,68 % | 19/12/2024 | -3,84 % | -4,40 % | 17,49 % | |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR ( FR0000990095, fiche ) |
314,83 € | -1,45 % | 19/12/2024 | -6,08 % | -0,67 % | 16,93 % | |
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R ( FR0010689141, fiche ) |
1 639,77 € | -0,89 % | 19/12/2024 | -6,58 % | 17,06 % | 14,31 % | |
ERASMUS MID CAP EURO R ( FR0007061882, fiche ) |
619,84 € | -1,29 % | 19/12/2024 | -7,93 % | -7,65 % | 17,30 % | |
GROUPAMA AVENIR EURO N ( FR0010288308, fiche ) |
1 783,59 € | -1,72 % | 19/12/2024 | -8,13 % | 2,98 % | 18,40 % | |
ERASMUS SMALL CAP EURO E ( FR0013188364, fiche ) |
963,79 € | -0,82 % | 19/12/2024 | -8,68 % | 26,50 % | 20,35 % | |
HSBC EURO PME AC ( FR0000442329, fiche ) | 64,37 € | -1,33 % | 19/12/2024 | -13,29 % | -13,07 % | 21,94 % | |
Actions Europe - Zones Particulières | |||||||
FF GERMANY FUND A ACC EUR ( LU0261948227, fiche ) | 30,54 € | -0,52 % | 20/12/2024 | 16,52 % | 22,11 % | 22,46 % | |
NORDEN SRI ( FR0000299356, fiche ) |
260,00 € | -1,51 % | 19/12/2024 | 4,68 % | 28,94 % | 19,26 % | |
FF SWITZERLAND FUND A CHF ( LU0054754816, fiche ) | 77,11 € | -0,15 % | 20/12/2024 | 3,53 % | 22,89 % | 17,19 % | |
STATE STREET SWITZERLAND INDEX EQUITY FUND P EUR ( LU1159239513, fiche ) | 17,85 € | -1,55 % | 19/12/2024 | 2,90 % | 29,06 % | 16,15 % | |
MAINFIRST GERMANY FUNDS ( LU0390221256, fiche ) | 213,66 € | -1,12 % | 19/12/2024 | -5,45 % | -4,88 % | 20,17 % | |
Actions Europe hors UK - Grandes Capitalisations | |||||||
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR ( LU0224105477, fiche ) | 43,30 € | -2,48 % | 20/12/2024 | 5,95 % | 50,03 % | 19,67 % | |
Actions France - Capitalisations Flexibles | |||||||
DORVAL MANAGEURS R ( FR0010158048, fiche ) |
296,25 € | -1,27 % | 19/12/2024 | 1,42 % | 12,57 % | 18,10 % | |
ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R ( FR0000975880, fiche ) | 402,98 € | -1,25 % | 19/12/2024 | -1,92 % | 31,26 % | 17,75 % | |
PLUVALCA ALLCAPS A ( FR0000422842, fiche ) | 537,41 € | -1,20 % | 19/12/2024 | -2,98 % | 12,54 % | 20,15 % | |
Actions France - Grandes Capitalisations | |||||||
VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS RC ( FR0010458190, fiche ) |
203,62 € | -1,52 % | 19/12/2024 | 3,88 % | 23,92 % | 18,44 % | |
EDR TRICOLORE RENDEMENT C ( FR0010588343, fiche ) |
434,80 € | -1,04 % | 19/12/2024 | 2,44 % | 19,19 % | 17,38 % | |
AXA FRANCE OPPORTUNITES A ( FR0000447864, fiche ) |
1 362,37 € | -1,14 % | 19/12/2024 | -1,10 % | 27,40 % | 18,45 % | |
CENTIFOLIA C ( FR0007076930, fiche ) |
414,64 € | 0,51 % | 18/12/2024 | -1,23 % | 14,85 % | 17,72 % | |
GENERALI INVESTISSEMENT C ( FR0010086512, fiche ) | 307,73 € | -1,24 % | 19/12/2024 | -1,29 % | 29,30 % | 20,80 % | |
COVÉA ACTIONS SOLIDAIRES C ( FR0010535625, fiche ) |
169,43 € | -1,47 % | 19/12/2024 | -1,35 % | - | 13,85 % | |
BSO FRANCE P ( FR0007478557, fiche ) |
967,60 € | -1,20 % | 19/12/2024 | -5,28 % | 21,13 % | 18,76 % | |
MANDARINE OPPORTUNITES R ( FR0010657122, fiche ) |
1 205,28 € | -1,34 % | 19/12/2024 | -12,96 % | -5,47 % | 17,81 % | |
Actions France - Indiciels | |||||||
AXA INDICE FRANCE C ( FR0000172066, fiche ) | 994,95 € | 0,26 % | 18/12/2024 | -0,05 % | 35,38 % | 22,50 % | |
Actions France - Micro Capitalisations | |||||||
HMG DÉCOUVERTES C ( FR0010601971, fiche ) | 296,34 € | -0,91 % | 19/12/2024 | 4,74 % | 42,24 % | 9,88 % | |
KEREN ESSENTIELS C ( FR0011271550, fiche ) | 249,93 € | -1,14 % | 19/12/2024 | -11,04 % | 9,99 % | 13,72 % | |
Actions France - Petites et Moyennes Capitalisations | |||||||
BNP PARIBAS MIDCAP France C ( FR0010616177, fiche ) |
158,89 € | -1,24 % | 19/12/2024 | -3,10 % | -7,93 % | 19,00 % | |
CPR MIDDLE-CAP France P ( FR0010565366, fiche ) | 636,78 € | 0,50 % | 17/10/2024 | -5,86 % | 3,93 % | 18,96 % | |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A ( FR0000422859, fiche ) |
705,32 € | -1,79 % | 19/12/2024 | -6,05 % | 6,15 % | 16,04 % | |
GENERALI FRANCE SMALL CAPS C ( FR0007064324, fiche ) | 459,33 € | -1,12 % | 19/12/2024 | -6,98 % | 2,27 % | 18,94 % | |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R ( FR0010679902, fiche ) | 413,75 € | -0,67 % | 19/12/2024 | -15,18 % | 9,67 % | 12,71 % | |
Actions Inde | |||||||
PICTET INDIAN EQUITIES P EUR ( LU0255979071, fiche ) | 884,73 € | -1,09 % | 20/12/2024 | 24,03 % | 77,30 % | 25,24 % | |
FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR ( LU0231205187, fiche ) | 82,16 € | -1,80 % | 20/12/2024 | 22,77 % | 94,65 % | 23,85 % | |
HSBC GIF INDIAN EQUITY AC ( LU0164881194, fiche ) | 302,36 € | -1,80 % | 20/12/2024 | 20,23 % | 77,41 % | 27,46 % | |
Actions Internationales - Grandes Capitalisations | |||||||
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC ( LU1530899142, fiche ) | 2 193,88 € | 0,03 % | 19/12/2024 | 29,48 % | 55,25 % | 20,51 % | |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC ( FR0010148981, fiche ) |
2 178,65 € | 0,00 % | 19/12/2024 | 24,98 % | 67,89 % | 17,66 % | |
HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A ( FR0000438905, fiche ) |
428,92 € | -0,03 % | 19/12/2024 | 21,10 % | 69,15 % | 17,64 % | |
FF WORLD FUND A EUR ( LU0069449576, fiche ) | 43,03 € | 0,56 % | 20/12/2024 | 20,50 % | 58,37 % | 17,95 % | |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY A ACCUMULATION EUR ( LU0323591833, fiche ) | 342,61 € | -1,56 % | 20/12/2024 | 19,33 % | 49,00 % | 15,35 % | |
THEMATICS META FUND R A ( LU1951204046, fiche ) |
180,98 € | 0,47 % | 20/12/2024 | 14,41 % | 53,01 % | 26,10 % | |
PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR ( LU0386882277, fiche ) | 384,64 € | -0,76 % | 20/12/2024 | 13,15 % | 38,86 % | 16,71 % | |
AXA ACT SOCIAL PROGRESS ( FR0007062567, fiche ) |
595,77 € | 0,33 % | 19/12/2024 | 10,51 % | 27,26 % | 16,90 % | |
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A ( FR0011449602, fiche ) | 210,23 € | -0,57 % | 19/12/2024 | 8,00 % | -2,27 % | 22,71 % | |
COMGEST MONDE - C ( FR0000284689, fiche ) | 33,09 € | -0,18 % | 19/12/2024 | -98,80 % | -98,55 % | 13,63 % | |
Actions Internationales - Rendement | |||||||
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC ( LU1670710075, fiche ) | 17,59 € | -1,22 % | 20/12/2024 | 19,85 % | 59,65 % | 16,23 % | |
Actions Japon - Capitalisations Flexibles | |||||||
EDR JAPAN C - EUR ( FR0010983924, fiche ) | 205,45 € | -1,26 % | 19/12/2024 | 19,55 % | 19,32 % | 18,74 % | |
Actions Japon - Devises Couvertes | |||||||
UNION INDICIEL JAPON 225 ( FR0010415448, fiche ) | 314,95 € | -0,20 % | 20/12/2024 | 20,40 % | 74,55 % | 23,16 % | |
Actions Japon - Grandes Capitalisations | |||||||
JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - USD ( LU0053696224, fiche ) | 45,33 € | -0,33 % | 20/12/2024 | 19,81 % | 24,87 % | 22,95 % | |
LAZARD JAPON R ( FR0010734491, fiche ) | 450,25 € | -1,71 % | 19/12/2024 | 9,02 % | 16,77 % | 21,49 % | |
COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC ( IE00BD1DJ122, fiche ) | 11,59 € | -2,03 % | 19/12/2024 | 7,61 % | 3,48 % | 19,98 % | |
Actions Japon - Indiciels | |||||||
FEDERAL INDICIEL JAPON P ( FR0000987968, fiche ) | 311,20 € | -2,12 % | 19/12/2024 | 11,55 % | 26,56 % | 21,39 % | |
Actions Marchés Emergents | |||||||
SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND ( LU1648467097, fiche ) | 13,80 € | -0,25 % | 19/12/2024 | 18,41 % | 23,84 % | 25,94 % | |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R ( FR0010380675, fiche ) | 1 946,70 € | -0,28 % | 19/12/2024 | 13,10 % | 20,69 % | 18,81 % | |
