Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (26/12/2024)
ALLEMAGNE | 53,87 % |
SUISSE | 9,44 % |
FRANCE | 9,13 % |
Autres | 8,36 % |
GRECE | 5,13 % |
PAYS BAS | 4,44 % |
ITALIE | 4,00 % |
ROYAUME UNI | 2,56 % |
DANEMARK | 2,39 % |
AUTRICHE | 0,51 % |
ESPAGNE | 0,17 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (26/12/2024)
Zone Euro | 84,30 % |
Europe sauf Euro | 12,91 % |
Royaume-Uni | 2,80 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (26/12/2024)
Industriels | 30,76 % |
Services financiers | 22,72 % |
Technologie | 13,15 % |
Biens de consommation cycliques | 10,35 % |
Biens de consommation défensifs | 9,78 % |
Santé | 7,80 % |
Energie | 3,87 % |
Services de communication | 1,17 % |
Immobilier | 0,26 % |
Matériaux de base | 0,14 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2024
Source : Morningstar (26/12/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,777 | 0 | 0,777 |
Liquidités | 9,573 | 1,989 | 7,584 |
Actions | 91,64 | 0 | 91,64 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :