Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (12/03/2025)
ETATS UNIS | 136,49 % |
ALLEMAGNE | 48,73 % |
FRANCE | 16,56 % |
ITALIE | 14,10 % |
ESPAGNE | 12,75 % |
GRECE | 8,26 % |
PAYS BAS | 6,79 % |
AUTRICHE | 4,55 % |
PORTUGAL | 4,07 % |
ROYAUME UNI | 3,21 % |
Autres | -155,52 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2025
Source : Morningstar (12/03/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,399 | 0 | 0,399 |
Actions Privilégiées | 0,7 | 0 | 0,7 |
Convertibles | 6,602 | 0 | 6,602 |
Liquidités | 16,286 | 176,887 | -160,601 |
Obligations | 259,859 | 6,959 | 252,9 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :