Caractéristiques
Sources: Altaprofits, COFISEM (23/10/2024)
Contact rel. investisseurs | David Schilansky (+33 1 44 30 43 88) |
---|---|
Elligible au PEA | Oui |
Elligible au SRD | Oui |
Nature du titre | Indice divers |
Catégorie générale | Actions |
Indices de cotation: | SBF 120 |
Pays de cotation | France |
Place de cotation | Euronext Paris |
Indice principal | CAC Mid 60 |
Autres indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC SBT 1.5, Euronext 100, PEA, SBF 120, STOXX Europe 600 |
Droits d'entrée et de sortie
Droits d'entrée | - |
---|---|
Droits de sortie | - |
Frais de gestion | - |
Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits
(régie par le code des assurances)
Droits d'entrée | - |
---|---|
Droits de sortie | - |