Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2019Source : Morningstar (10/08/2020)
Services financiers | 49,86 % |
Biens de consommation cycliques | 15,45 % |
Industriels | 8,21 % |
Energie | 7,59 % |
Biens de consommation défensifs | 6,04 % |
Santé | 5,01 % |
Services de communication | 3,12 % |
Matériaux de base | 2,98 % |
Services publics | 1,74 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2019Source : Morningstar (10/08/2020)
TURQUIE | 27,26 % |
SLOVENIE | 21,16 % |
GRECE | 14,21 % |
ROUMANIE | 13,77 % |
Autres | 6,09 % |
SERBIE | 5,74 % |
AUTRICHE | 4,75 % |
CROATIE | 4,24 % |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 1,15 % |
CHYPRE | 0,91 % |
PAYS BAS | 0,72 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2019Source : Morningstar (10/08/2020)
Europe Emergente | 55,54 % |
Zone Euro | 44,46 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2019
Source : Morningstar (10/08/2020) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Liquidités | 2,486 | 0,003 | 2,483 |
Autres | 5,284 | 1,68 | 3,605 |
Actions | 93,912 | 0 | 93,912 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :