Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (05/02/2025)
Services financiers | 20,20 % |
Technologie | 18,26 % |
Industriels | 15,20 % |
Santé | 10,92 % |
Biens de consommation défensifs | 10,11 % |
Biens de consommation cycliques | 9,11 % |
Services de communication | 6,27 % |
Matériaux de base | 5,39 % |
Energie | 4,53 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (05/02/2025)
Zone Euro | 92,59 % |
Europe sauf Euro | 4,63 % |
Royaume-Uni | 2,78 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (05/02/2025)
FRANCE | 44,82 % |
ALLEMAGNE | 23,67 % |
PAYS BAS | 7,94 % |
FINLANDE | 4,93 % |
BELGIQUE | 4,01 % |
ROYAUME UNI | 2,78 % |
ITALIE | 2,74 % |
IRLANDE | 2,41 % |
SUISSE | 2,35 % |
DANEMARK | 2,28 % |
Autres | 2,07 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2024
Source : Morningstar (05/02/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Obligations | 0 | 0,005 | -0,004 |
Autres | 0,001 | 0 | 0,001 |
Liquidités | 0,24 | 0,199 | 0,04 |
Actions | 99,963 | 0 | 99,963 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :