Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
FRANCE | 54,93 % |
ALLEMAGNE | 20,72 % |
ITALIE | 10,49 % |
PAYS BAS | 4,85 % |
Autres | 4,82 % |
ESPAGNE | 4,06 % |
CANADA | 0,06 % |
ETATS UNIS | 0,04 % |
SUEDE | 0,01 % |
BELGIQUE | 0,00 % |
DANEMARK | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
Zone Euro | 100,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
Industriels | 27,85 % |
Biens de consommation cycliques | 21,76 % |
Biens de consommation défensifs | 18,80 % |
Technologie | 14,82 % |
Santé | 7,78 % |
Matériaux de base | 5,95 % |
Energie | 3,04 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2024
Source : Morningstar (15/01/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0,003 | 0 | 0,003 |
Autres | 0,007 | 0,001 | 0,006 |
Obligations | 0,233 | 0,007 | 0,226 |
Liquidités | 4,812 | 0 | 4,812 |
Actions | 94,953 | 0 | 94,953 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :