Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
Autres | 99,57 % |
FRANCE | 0,20 % |
ITALIE | 0,08 % |
ALLEMAGNE | 0,05 % |
PAYS BAS | 0,04 % |
JAPON | 0,03 % |
ESPAGNE | 0,03 % |
SUEDE | 0,01 % |
CANADA | 0,01 % |
BELGIQUE | 0,01 % |
ETATS UNIS | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 28/02/2025
Source : Morningstar (24/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,026 | 0,001 | 0,025 |
Obligations | 0,437 | 4,365 | -3,928 |
Liquidités | 103,909 | 0,006 | 103,903 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :