Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (14/03/2025)
Autres | 99,44 % |
FRANCE | 0,28 % |
ITALIE | 0,09 % |
ALLEMAGNE | 0,06 % |
SUEDE | 0,03 % |
JAPON | 0,03 % |
ESPAGNE | 0,03 % |
PAYS BAS | 0,02 % |
BELGIQUE | 0,01 % |
CANADA | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2025
Source : Morningstar (14/03/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,026 | 0,002 | 0,023 |
Obligations | 0,567 | 5,143 | -4,576 |
Liquidités | 104,556 | 0,003 | 104,553 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :