Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
Europe sauf Euro | 66,08 % |
Zone Euro | 27,28 % |
Etats-Unis | 4,16 % |
Royaume-Uni | 2,49 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
SUEDE | 35,48 % |
FINLANDE | 27,21 % |
DANEMARK | 22,32 % |
NORVEGE | 8,10 % |
ETATS UNIS | 4,15 % |
ROYAUME UNI | 2,49 % |
ISLANDE | 0,13 % |
PAYS BAS | 0,06 % |
SUISSE | 0,04 % |
Autres | 0,02 % |
FRANCE | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
Industriels | 35,97 % |
Santé | 16,16 % |
Services financiers | 15,72 % |
Biens de consommation défensifs | 9,73 % |
Services de communication | 7,43 % |
Technologie | 6,21 % |
Matériaux de base | 5,87 % |
Biens de consommation cycliques | 2,92 % |
Allocation d'actifs % au 28/02/2025
Source : Morningstar (24/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Obligations | 0 | 0,004 | -0,003 |
Autres | 0,002 | 0 | 0,002 |
Liquidités | 0,213 | 0,188 | 0,026 |
Actions | 99,976 | 0 | 99,976 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :