Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
ALLEMAGNE | 46,62 % |
FRANCE | 25,80 % |
ESPAGNE | 11,72 % |
ROYAUME UNI | 8,40 % |
ITALIE | 7,06 % |
PAYS BAS | 5,12 % |
GRECE | 4,26 % |
PORTUGAL | 3,73 % |
ETATS UNIS | 3,70 % |
SUEDE | 2,71 % |
Autres | -19,13 % |
Allocation d'actifs % au 28/02/2025
Source : Morningstar (24/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,007 | 0 | 0,007 |
Actions Privilégiées | 0,486 | 0 | 0,486 |
Convertibles | 6,579 | 0 | 6,579 |
Liquidités | 10,89 | 39,466 | -28,576 |
Obligations | 122,588 | 1,084 | 121,504 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :