Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (12/03/2025)
ALLEMAGNE | 42,23 % |
FRANCE | 26,16 % |
ESPAGNE | 11,30 % |
ROYAUME UNI | 7,55 % |
ITALIE | 6,87 % |
PAYS BAS | 5,20 % |
GRECE | 4,33 % |
PORTUGAL | 3,79 % |
ETATS UNIS | 3,78 % |
AUTRICHE | 2,28 % |
Autres | -13,47 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2025
Source : Morningstar (12/03/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,009 | 0 | 0,009 |
Actions Privilégiées | 0,501 | 0 | 0,501 |
Convertibles | 7,496 | 0 | 7,496 |
Liquidités | 10,155 | 34,012 | -23,857 |
Obligations | 116,659 | 0,807 | 115,852 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :