Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
ETATS UNIS | 105,90 % |
ALLEMAGNE | 67,75 % |
FRANCE | 16,55 % |
ESPAGNE | 12,94 % |
ITALIE | 11,01 % |
GRECE | 8,08 % |
PAYS BAS | 7,02 % |
AUTRICHE | 4,48 % |
PORTUGAL | 4,00 % |
ROYAUME UNI | 3,59 % |
Autres | -141,30 % |
Allocation d'actifs % au 28/02/2025
Source : Morningstar (24/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,401 | 0 | 0,401 |
Actions Privilégiées | 0,677 | 0 | 0,677 |
Convertibles | 6,482 | 0 | 6,482 |
Liquidités | 19,298 | 108,5 | -89,202 |
Obligations | 245,519 | 63,877 | 181,642 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :