Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
Autres | 18,09 % |
ESPAGNE | 12,86 % |
ALLEMAGNE | 11,65 % |
FRANCE | 10,72 % |
ITALIE | 10,28 % |
ROYAUME UNI | 9,08 % |
PORTUGAL | 7,75 % |
AUTRICHE | 6,53 % |
PAYS BAS | 5,08 % |
GRECE | 4,92 % |
CHYPRE | 3,03 % |
Allocation d'actifs % au 28/02/2025
Source : Morningstar (24/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,011 | 0 | 0,011 |
Actions Privilégiées | 1,676 | 0 | 1,676 |
Convertibles | 16,794 | 0 | 16,794 |
Liquidités | 21,38 | 19,614 | 1,766 |
Obligations | 79,958 | 0,206 | 79,753 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :