Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
Autres | 37,56 % |
ESPAGNE | 10,26 % |
ETATS UNIS | 8,19 % |
ITALIE | 8,10 % |
MEXIQUE | 7,77 % |
BRESIL | 7,00 % |
JAPON | 4,82 % |
POLOGNE | 4,46 % |
NORVEGE | 4,25 % |
ROYAUME UNI | 3,93 % |
FRANCE | 3,67 % |
Allocation d'actifs % au 28/02/2025
Source : Morningstar (24/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0,542 | 0 | 0,542 |
Autres | 0,563 | 0,671 | -0,108 |
Actions Privilégiées | 1,082 | 0 | 1,082 |
Obligations | 98,576 | 6,046 | 92,53 |
Liquidités | 209,485 | 203,531 | 5,954 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :