Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
Autres | 20,35 % |
FRANCE | 18,96 % |
ESPAGNE | 15,30 % |
ITALIE | 9,89 % |
PAYS BAS | 6,87 % |
XSN | 6,52 % |
ALLEMAGNE | 5,96 % |
ROYAUME UNI | 4,99 % |
BELGIQUE | 4,42 % |
GRECE | 3,40 % |
PORTUGAL | 3,35 % |
Allocation d'actifs % au 28/02/2025
Source : Morningstar (24/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0,012 | 0,011 | 0,001 |
Actions Privilégiées | 0,272 | 0 | 0,272 |
Autres | 0,324 | 0,232 | 0,092 |
Convertibles | 1,986 | 0 | 1,986 |
Liquidités | 34,733 | 31,157 | 3,576 |
Obligations | 94,78 | 0,707 | 94,074 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :