Caractéristiques
Sources: Altaprofits, COFISEM (16/10/2024)
Contact rel. investisseurs | |
---|---|
Elligible au PEA | Non |
Elligible au SRD | Non |
Nature du titre | Indice divers |
Catégorie générale | Actions |
Indices de cotation: | SBF 120 |
Pays de cotation | Italie |
Place de cotation | Borsa Italiana - MTA |
Indice principal | CAC 40 |
Autres indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Euro Stoxx 50, FTSE MIB, MIB ESG, PEA, SBF 120, STOXX Europe 600 |
Droits d'entrée et de sortie
Droits d'entrée | - |
---|---|
Droits de sortie | - |
Frais de gestion | - |
Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits
(régie par le code des assurances)
Droits d'entrée | - |
---|---|
Droits de sortie | - |