Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (26/04/2025)
ROYAUME UNI | 18,81 % |
FRANCE | 16,91 % |
SUISSE | 13,76 % |
ALLEMAGNE | 11,66 % |
Autres | 11,11 % |
ESPAGNE | 6,46 % |
PAYS BAS | 6,28 % |
ITALIE | 5,39 % |
DANEMARK | 3,26 % |
BELGIQUE | 3,20 % |
SUEDE | 3,15 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (26/04/2025)
Zone Euro | 56,79 % |
Europe sauf Euro | 23,18 % |
Royaume-Uni | 19,62 % |
Etats-Unis | 0,42 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (26/04/2025)
Services financiers | 22,44 % |
Industriels | 16,65 % |
Biens de consommation défensifs | 15,54 % |
Santé | 13,28 % |
Services de communication | 11,75 % |
Biens de consommation cycliques | 7,15 % |
Technologie | 5,77 % |
Matériaux de base | 4,86 % |
Services publics | 1,78 % |
Energie | 0,78 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2024
Source : Morningstar (26/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,166 | 0,009 | 0,157 |
Liquidités | 4,04 | 3,083 | 0,958 |
Actions | 98,885 | 0 | 98,885 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :