Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
Zone Euro | 98,28 % |
Europe sauf Euro | 1,60 % |
Royaume-Uni | 0,12 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
FRANCE | 90,30 % |
FINLANDE | 2,85 % |
PAYS BAS | 2,18 % |
SUISSE | 1,60 % |
ALLEMAGNE | 1,44 % |
ITALIE | 0,66 % |
ESPAGNE | 0,57 % |
AUTRICHE | 0,20 % |
ROYAUME UNI | 0,12 % |
Autres | 0,09 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (15/01/2025)
Industriels | 31,04 % |
Services financiers | 18,32 % |
Biens de consommation cycliques | 16,33 % |
Matériaux de base | 8,85 % |
Services de communication | 7,88 % |
Technologie | 7,23 % |
Services publics | 3,43 % |
Santé | 3,08 % |
Biens de consommation défensifs | 2,20 % |
Energie | 1,35 % |
Immobilier | 0,29 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2024
Source : Morningstar (15/01/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,049 | 0,215 | -0,166 |
Liquidités | 0,32 | 0,069 | 0,251 |
Actions | 99,915 | 0 | 99,915 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :