Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (21/12/2024)
Zone Euro | 100,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (21/12/2024)
Industriels | 31,35 % |
Biens de consommation cycliques | 14,30 % |
Technologie | 13,54 % |
Services financiers | 11,09 % |
Santé | 9,35 % |
Energie | 7,00 % |
Biens de consommation défensifs | 4,39 % |
Immobilier | 4,11 % |
Services publics | 2,62 % |
Matériaux de base | 1,57 % |
Services de communication | 0,67 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (21/12/2024)
FRANCE | 27,57 % |
ITALIE | 20,00 % |
ALLEMAGNE | 16,50 % |
PAYS BAS | 10,05 % |
ESPAGNE | 8,99 % |
FINLANDE | 7,00 % |
BELGIQUE | 3,24 % |
IRLANDE | 2,82 % |
AUTRICHE | 2,25 % |
GRECE | 0,80 % |
Autres | 0,78 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2024
Source : Morningstar (21/12/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Liquidités | 1,282 | 0,498 | 0,784 |
Actions | 99,216 | 0 | 99,216 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :