Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (13/03/2025)
ALLEMAGNE | 52,03 % |
FRANCE | 29,58 % |
ESPAGNE | 14,17 % |
ITALIE | 7,77 % |
PAYS BAS | 7,07 % |
ROYAUME UNI | 6,28 % |
PORTUGAL | 2,91 % |
BELGIQUE | 2,38 % |
GRECE | 2,08 % |
ETATS UNIS | 1,62 % |
Autres | -25,90 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2025
Source : Morningstar (13/03/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0,013 | 0 | 0,013 |
Autres | 0,019 | 0 | 0,019 |
Convertibles | 2,678 | 0 | 2,678 |
Liquidités | 10,486 | 40,923 | -30,437 |
Obligations | 127,895 | 0,168 | 127,727 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :